底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5110ZDJ5型压缩式对接垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5110ZDJ5型压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸(mm): | x2180x2600 |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 11450 | 接近/离去角(° ) | 21/18 |
额定质量: (kg) | 5055 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1300,1150/1300 |
整备质量: (kg) | 6200 | **高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 4360/7090 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1745 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1620 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.箱体顶盖选装可开启或密闭式.侧,后防护为Q235材质焊接在大梁上,后防护断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:420mm.ABS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251发动机油耗为:23.3(L/100km),YC4S150-50发动机油耗为:23.6(L/100km),ISF3.8s5154发动机油耗为:23.5(L/100km),4DX23-140E5发动机油耗为:24.8(L/100km),YN38C |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |