底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5180GYY5E型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5180GYY5E型运油车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3150 |
底盘型号: | EQ1180GSZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 23/12,23/11 |
额定质量: (kg) | 9470 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2750,1450/2550,1515/2485 |
整备质量: (kg) | 8335 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GSZ5DJ | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100,5600 | 前 轮 距(mm): | 1940,1980 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+9 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6870 5900 5900 | 147 162 162 140 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,运送危险货物车辆类型为:FL型;2,罐体有效容积14.2立方米,类项号为3,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6000×2300×1520;3,前轴装盘式制动器,排气管前置,仅选用子午胎,装配限速装置,限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,4,前悬/轴距/后悬对应关系为:1250/4700/2750,1450/4700/2550,1515/4700/2485;5,侧/后防护材料为Q235焊接在大梁上,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高500mm;6,ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;7,发动机YC6JA200-50,YC6JA220-50,ISB220 50,ISB190 50油耗值(L/100km)为29.0,28.4,28.6,28.7 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |