底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5081GJY5BJ型加油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5081GJY5BJ型加油车 | 外型尺寸(mm): | x2100x2600 |
底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 22/15 |
额定质量: (kg) | 4070,4005 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1920 |
整备质量: (kg) | 4080 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1530,1710,1730,1665 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485,1590,1630 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7 |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF3.8s5154 4J28TC5 ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 2780 2780 2771 3760 2771 2780 | 105 96 87 81 115 81 96 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:6立方米,运输介质名称:汽油,密度为:0.7吨/立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1,加油机内装于罐体前部时:4200(含加油机仓800)×1960×1320,2,加油机外装在车架一侧时:4200x1760x1170;泵箱的大小和位置因不同配置的变化而改变;加油机型号及生产厂家:型号:HS1812B 生产厂:托肯恒山科技(广州)有限公司.型号:CS20D1110F 生产厂:正星科技有限公司.型号:SK22QF222A 生产厂:北京三盈联合石油技术有限公司;随底盘选装驾驶室,排气管前置.侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×260,后部防护离地高度(mm):500;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选装该底盘装盘式制动器和限速装置,限速80km/h及子午线轮胎;ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车**系统(**)有限公司.选用发动机型号为ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,ISF2.8s5R117. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |